![]()
Бизнес-решения
| Print process | |
|---|---|
| Print method | A4, двухлучевой лазер |
| Print Speed | A4: Цвет: 5 стр/мин Ч/Б: 20 стр/мин |
| First page out? | Первый отпечаток: Цвет: 23 сек. Ч/Б: 14 сек. Первая копия: Цвет:52 sec. Ч/Б: 23 sec. |
| Время прогрева | Около 30 сек. |
| Max. resolution | 1 200 dpi x 600 dpi x 1 bit |
| Print volume | Рекомендованный: 550 отпечатков (в среднем) |
| Функции печати | Автоматическое масштабирование, N-в-1, плакатная печать, буклетная печать, печать водяных знаков, настройка качества, формы наложения, сортировка |
| Copy process | |
| Скорость копирования | Ч/Б: 20 стр/мин Цвет: 5 стр/мин |
| Первая копия | Ч/Б: 23 секунды Цвет: 52 секунды |
| Разрешение копирования | 600 dpi x 600 dpi x 1 bit |
| Copies | 1 - 99 |
| Zoom range | 50 - 200 % (с шагом 1 %) |
| Функции копирования | ID card copy |
| Scan process | |
| Scan technology | CCD Image sensor, flat bed |
| Scan speed | Цвет: Ч/Б: 1,42 мс/линия Monochrome: Цвет: 4,26 мс/линия |
| Resolution | 600 x 600 dpi |
| Scan size | Максимум A4, произвольный размер |
| Scan Modes | TWAIN scan Windows WIA scan |
| File Formats | PDF, TIFF, JPEG |
| Hardware and software capabilities | |
| Память | 64 Мб |
| Interface support | USB 2.0 |
| Operating system compatibility | |
| Операционные системы | Windows 2000, Server 2003 (32/64), XP (32/64), Vista (32/64) Macintosh OSX 10.2 или выше |
| Paper handling | |
| Paper input | Стандартно: Многофункциональный лоток на 200 листов |
| Paper output | Стандартно: 100 листов лицевой стороной вниз |
| Media sizes supported | A4, A5, B5, letter, legal, конверт C6, конверт DL, произвольный размер (92 - 216 x 184 - 356 мм) |
| Duplexer sizes supported | A4 |
| Printable area | 4 мм от всех краев |
| Paper weights | Обычная бумага (60 - 90 гр/м²), переработанная бумага (60 - 90 гр/м²), плотная бумага 1 (91 - 163 гр/м²), плотная бумага 2 (164 - 209 гр/м²) |
| Print media | Обычная бумага, переработанная бумага, конверты, наклейки, открытки, плотная бумага, бланки |
| Physical | |
| Dimensions (W x D x H in mm) | 405 x 427 x 375 мм |
| Weight | 19,2 кг |
| Electrical | |
| Input voltage range | 220/240 В ±10% |
| Частота | 50/60 Гц ( ±3 %) |
| В среднем при печати | < 410 Вт (цвет) < 560 Вт (Ч/Б) |
| В режиме ожидания | < 170 Вт |
| Энергосбережение | < 14 Вт |
| Environmental | |
| Temperature | В режиме работы: 10-35°C |
| Humidity | В режиме работы: 15-85% RH |
| Noise Level | При печати: < 52dB(A) В режиме ожидания: < 35dB(A) |
| Consumables | |
| Pre-installed | Тонер-картриджи голубой, пурпурный, жёлтый - ресурс до 500 отпечатков, чёрный - ресурс до 1 000 отпечатков Блок формирования изображения (со встроенным бункером для отработанного тонера): монохромная печать - ресурс до 45 000 отпечатков, полноцветная печать - ресурс до 11 250 отпечатков |
| Replacements, Standard | Стандартная ёмкость: тонер-картриджи голубой, пурпурный и жёлтый - ресурс до 1 500 отпечатков Повышенная ёмкость: тонер-картриджи голубой, пурпурный, жёлтый и чёрный - ресурс до 2 500 отпечатков Блок формирования изображения (со встроенным бункером для отработанного тонера): монохромная печать - ресурс до 45 000 отпечатков, полноцветная печать - ресурс до 11 250 отпечатков |
| Maintenance parts | |
| Блок термозакрепления | До 50 000 листов |
| Блок переноса | До 50 000 листов |
| Warranty period and conditions | |
| Гарантия | 1 год в условиях сервисного центра |