Бизнес-решения
| Система | |
|---|---|
| Тип печати | Электростатическая лазерная печать, тандем, непрямой перенос |
| Скорость печати | A4: до 35 стр/мин в цвете и Ч/Б A3: до 17,7 стр/мин в цвете и Ч/Б |
| Первый отпечаток / копия | 8,5 сек в цвете, 5,9 сек. в Ч/Б |
| Время прогрева | 75 сек. или меньше |
| Принтер | |
| Разрешение печати | PhotoART 19200 (600 x 600 x 5-bit contone) |
| Процессор | PowerPC MC7447 @ 1 ГГц, 64 BIT |
| Система | |
| Память | 1 024 Мб |
| Жесткий диск | 60 Гб (дополнительно) |
| Интерфейс | Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (поддержка TCP/IP, IPX/ SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP1.1, SNMP, HTTP, IPv6), USB 2.0 |
| Размер бумаги | A3, A3+ (311 x 457 мм), A4, B5, B5(ISO), A5, A6, B6, B4, D8K, Ledger, Legal, Letter, G-Letter, Statement, Executive, Folio, UK Quatro, Foolscap, G-Legal, 4\"x6\", 12\"x18\", пользовательский (90-311 мм * 140-1200 мм) |
| Плотность бумаги | 64-256 гр/м² из всех лотков, 64-271 гр/м² из ручного лотка, 64-256 гр/м² при двусторонней печати, обычная бумага (64-90 гр/м²), плотная бумага 1 (91-150 гр/м²), плотная бумага 2 (151-210 гр/м²), плотная бумага 3 (211-256 гр/м²), переработанная бумага (64-90 гр/м²) |
| Ёмкость лотков | Стандартно: 2 лотка по 500 листов, ручной лоток на 150 листов |
| Финишные опции | сортировка, группировка, сшивание, сгибание по центру, изготовление буклетов |
| Объём печати / копирования (в месяц) | Максимально: 150 000 отпечатков |
| Мощность | Питание: 220/240 В ±10%, 50/60 Гц ±3% Максимально: < 1500 Вт |
| Размеры (Ш x Г x В, мм) | 643 x 708 x 637 мм |
| Вес | Около 89 кг |
| Возможности системы | |
| Безопасность | Аутентификация пользователей, конфиденциальная печать |
| Аутентификация | Ограничение доступа: Биометрическая аутентификация, аутентификация по отпечатку пальца |