![]()
Бизнес-решения
| Принтер | |
|---|---|
| Скорость печати A4 | 95 стр/мин 5 700 стр/час |
| Скорость печати A3 | 55 стр/мин 3 300 стр/час |
| Разрешение печати | Максимально: 2 400 x 600 dpi |
| Градации | 256 градаций |
| Система | |
| Плотность бумаги | 40-300 г/м² из большой кассеты |
| Дуплекс | A5-A3+ (314 х 460 мм), 60-216 г/м² |
| Размер бумаги | A6 - A3+ (макс. 314 x 460 мм) |
| Запечатываемая область | 303 x 456 мм |
| Ёмкость подающих лотков | Стандартно 2 150 листов Максимально 6 650 листов с большой кассетой |
| Выходные лотки | До 3 200 листов |
| Время прогрева | Менее 330 сек. |
| Размеры (Ш х Г х В, мм) | 980 x 860 x 1 420 (включая монитор) |
| Вес | 285 кг (основной механизм) |
| Контроллер | |
| Тип | Встроенный контроллер |
| Процессор | Pentium 2 ГГц |
| Память | 2 Гб |
| Жёсткий диск | 160 Гб |
| Интерфейс | Ethernet (10/100/1 000-Base-T) IPv6 |
| Языки описания страниц | PCL 5e/XL (PCL 6), Adobe PS 3 (доп.), TIFF, PDF |
| Поддерживаемые ОС | Windows Vista (32/64), 2000/XP/Server 2003 Mac OS 10.2, 10.4, 10.5 |
| Сканер | |
| Скорость сканирования A4 | 95 оригиналов в минуту |
| Скорость сканирования A3 | 55 оригиналов в минуту |
| Разрешение сканирования | 600 x 600 dpi |
| Режимы сканирования | TWAIN Scan-to-HDD Scan-to-FTP Scan-to-SMB Scan-to-E-mail Поддрежка LDAP |
| Форматы сканирования | Tiff, PDF, XPS |
| Копир | |
| Скорость копирования A4 | 95 стр/мин 5 700 стр/час |
| Скорость копирования A3 | 55 стр/мин 3 300 стр/час |
| Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
| Градации | 256 градаций |
| Первая копия | Менее 3,1 сек. (при подаче А4 широкой стороной) |
| Масштабирование | 25 - 400 % с шагом 0,1 % |
| Количество копий | 1 - 9 999 |
| Аксессуары | |
| Автоподатчик | До 100 листов |
| Большая кассета | LU-407 / LU-408 Ёмкость до 4 500 / 4 000 листов Формат бумаги А4 / A4-A3+ (314 x 460 мм) Плотность бумаги 40-300 г/м² |
| Степл-финишер | FS-528 Сшивание до 100 листов Подрезка длины скрепок Сортировка смещением Выходная ёмкость до 3 200 листов |
| Брошюровщик | FS-611 Сшивание до 50 листов Изготовление брошюр до 80 страниц Складывание Сортировка смещением Выходная ёмкость до 2 700 листов |
| Z-складывание и перфоратор | ZU-607 Z-складывание (А3) Перфорация 2 / 4 отверстий |
| Устройство обрезки | TU-502 Подрезка края брошюр Выходная ёмкость до 100 брошюр |