Healthcare
Тип лазера | Полупроводниковый |
Размеры пленки | 35 х 43 см (14" х 17"), 35 х 35 см (14" х 14"), 28 х 35 см (11" х 14"), 25х30 см (10"х12"), 20х25 см (8"х10") |
Тип пленки | Konica Minolta SD-P/SD-PC |
Количество изображений/лист | 1,2,4,6,8,9,12,15,16,20,24,25,30,35,36,42,48,54,56,60,63,64 |
Объем памяти | HDD 80 Гбайт, RAM 512 Мбайт (стандартно), RAM 1024 Мбайт(опционально) |
Порт ввода | 16 настраиваемых портов, один из которых для неограниченного доступа |
Разрешение (14"х17") | при работе с системами REGIUS: 8079 х 9752 пикселей при работе с другими системами: 7805 х 9336 пикселей |
Размер пикселя | 40 мкм (стандартно), 25 мкм (доступно опционально) для форматов 11"х14", 10"х12", 8"х10" |
Входные данные | 8 / 12 бит |
Градация изображения | 14 бит (16384 градации) |
Функции обработки | Репликация / Интерполяция |
Производительность | ~ 120 пленок/час (14" х 17") |
Входной интерфейс | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
Протокол | DICOM Print Management |
Подающий лоток | Максимально 3 канала, первый лоток для пленок 14", второй и третий лотки доступны опционально для пленок 14", 10"х12" или 8"х10" |
Вспомогательные функции | Экономичный режим готовности, таймер включения |
Обработка границ | Черный/Белый |
Кадрирование | Есть |
Коррекция плотности | Автоматическая, со встроенным денситометром |
Позитив/Негатив | Есть |
Функции DICOM | DICOM Print (SCP) Presentation LUT service class Requested Image Size |
Уровень шума | Во время печати:55дБ и меньше В режиме ожидания:50дБ и меньше |
Условия эксплуатации | 15 – 30oС, 30 – 70 % RH (без конденсата) |
Потребляемая мощность | 100 – 120 В AC, 7.5 A – 9.0 A 220 – 240 В AC, 4.0A – 4.5 A |
Тепловыделение | ~1200 кДж / час (~286 ккал/час) |
Площадь основания | 0.43м² |
Размеры | 675 х 640 х 1420 мм (W x D x H) |
Вес | ~ 255 кг (с двумя подающими лотками) |
Соответствие международным стандартам | IEC60601-1-2:2001, IE60601-1:1988, IEC60825:2001 |
Аксессуары | Инструкция по эксплуатации, сетевой кабель, резак (для загрузки пленки) |
Опции | сортировщик LiS-793 память для принтера (1Гбайт) дополнительные лотки (14", 10"х12” и 8х10") футляр для лотка воздушный фильтр чистящая салфетка |
* Спецификации могут быть изменены производителем без предварительного уведомления