Healthcare
Тип лазера | Полупроводниковый |
Размеры пленки | 135 х 43 см (14" х 17"), 35 х 35 см (14" х 14"), 28 х 35 см (11" х 14"), 25 х 30 см (10"х 12"), 20 х 25 см (8" х 10") |
Тип пленки | Konica Minolta SD-Q/SD-QC |
Количество изображений/лист | 1,2,4,6,8,9,12,15,16,20,24,25,30,35,36,42,48,54,60,63,64 |
Память изображения | Память печати - стандартная, 64 МБ |
Размер пикселя | 78.6 мкм (320dpi) |
Входные данные | 8 / 12 бит |
Градация изображения | 14 бит (16384 градации) |
Функции обработки | Репликация / Интерполяция |
Производительность | более 90 пленок/час (опционально до 180 пленок/час) |
Время получения первого снимка | менее 50 секунд |
Входной интерфейс | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000base-T |
Протокол | DICOM Print Management |
Количество подающих лотков | до 2-х лотков |
Обработка границ | Черный/Белый |
Кадрирование | Есть |
Коррекция плотности | Автоматическая посредством встроенного денситометра |
Позитив/Негатив | Есть |
Условия эксплуатации | 15 – 30 °С, 30 – 70 % RH (без конденсата) |
Потребляемая мощность | 100 – 120 В AC, 7.5 A – 9.0 A 220 – 240 В AC, 4.0 A – 4.5 A |
Тепловыделение | не более 1200 / 1400 кДж / час |
Уровень шума | при печати не более 53 дБ в режиме ожидания не более 46 дБ |
Размеры | 599 х 585 х 570 мм (W x D x H) с одним лотком 599 x 585 x 722 мм (W x D x H) с двумя лотками |
Площадь основания | 0.35м² |
Вес | ~ 95 кг (с одним лотком) ~ 117 кг (с двумя лотками) |
Аксессуары | Инструкция по эксплуатации, сетевой кабель, резак (для загрузки пленки) |
Протокол | DICOM Print Management |
Функции DICOM | Print Service Class (Basic Gray Scale)/ Presentaion LUT Service Class/Storage Service Class |
Количество портов ввода / вывода | 8 настраиваемых портов, один из которых для неограниченного доступа |
* Спецификации могут быть изменены производителем без предварительного уведомления