FabJet Grand/Duo
Принтер для прямой печати по текстилю шириной 3,2 м
- Превосходное решение для печати на полотнах шириной более 3 метров.
FabJet Grand — идеальное решение для прямой печати по текстилю, там где требуется широкое полотно, например, при изготовлении мебели. Прочная и надежная конструкция позволяет использовать принтер в тяжелых условиях промышленного производства.
FabJet-Duo — создан для задач, где требуется использование двух различ- ных видов чернил. Два принтера в одном, который поставляется с двумя независимыми системами подачи чернил, и может просто переключаться между ними. Теперь вы можете использовать одну машину для печати, например, драпировочных.
Технические особенности
Образцы продукции
Спецификация и загрузка
Спецификация и загрузкаСпецификации
Параметры | Р4824 | Р8824 | N4824 | ||
Технология печати | Пьезоэлектрическая технология печати, капля по требованию | ||||
Количество печатающих голов | 8 | 8 | 8 | ||
Печатающие головы | Тип | индустриальные струйные в сборе | |||
Разрешение печати | до 1440 dpi | ||||
Регулировка высоты | до 10 мм | ||||
Метод очистки | прочистка давлением и чистка ракелем | ||||
Увлажнение | пьезоэлектрическая активация | ||||
Чернила | Тип | реактивные / дисперсные / пигментные / кислотные | |||
Кол-во цветов | 4 | 8 | 4 | ||
Система подачи | 2,5 литровые ёмкости, с системой дегазации | ||||
Полотно | Тип | хлопок, вискоза, полиэстер, полиамид, шёлк, шерсть | |||
Макс, толщина | до 5 мм | ||||
Ширина полотна | 3220 мм | 2500 мм | |||
Макс, ширина печати | до 3200 мм | до 2500 мм | |||
Диаметр роля | до 400 мм | ||||
Тип сушки | ИК сушка | ||||
Интерфейс управления | сенсорный экран | ||||
Интерфейс передачи данных | высокоскоростной USB | ||||
Поддерживаемые RIP | NeoStampa (версия для ColorJet) | ||||
Форматы файлов | JPEG /TIFF / BMP /PDF (RGB / CMYK) | ||||
Требования по электропитанию (принтер/размотчик) | 220 B, 32 A, 50 Гц | ||||
Условия эксплуатации | температура: 23°C (± 5°C), относительная влажность: 57% (±23%) | ||||
Габариты (внешние) / нетто вес | 5300 x 1440 x 1650 мм (ДхШхВ) /1800 кг, примерно | ||||
Скорость(м2/час) | Разрешение, dpi | Проходы | Р4824 | Р8824 | N4824 |
Режим 1 | 540x720 | 2 | 167 | 98 | - |
Режим 2 | 540x1080 | 3 | 116 | 68 | - |
Режим 3 | 540x1440 | 4 | 87 | 51 | - |
Режим 4 | 540x720 | 6 | 58 | 34 | - |
Режим 5 | 540x1080 | 8 | 46 | 27 | - |
Режим 1 | 360x720 | 3 | - | - | 62 |
Режим 2 | 360x1080 | 4 | - | - | 46 |
Режим 3 | 720x540 | 4 | - | - | 49 |
Режим 4 | 720x720 | 6 | - | - | 26 |
Режим 5 | 720x720 | 8 | - | - | 24 |
Связанные модели
Связанные модели