VASTRAJET
- Принтер для прямой печати по текстилю шириной 1,8 м с производительностью до 3 000 м2 в день.
VasrtaJet самая популярная модель для создания уникальных и ярких дизайнов в индустрии модной одежды. Этот принтер обладает всем необходимым для эксплуатации в максимально широком диапазоне и эффективно справляется с печатью большинства видов эластичных и тонких тканей. Прочная жёсткая конструкция принтера позволяет использовать его в промышленном режиме производства.
Возможности VasrtaJet
Образцы продукции
VastraJet
— это рабочая лошадка индустрии моды, когда речь идет о создании уникальных ярких дизайнов в короткие сроки. Позволяет печатать на большинстве эластичных или прозрачных тканей. Прочная конструкция с жесткой конструкцией делает машину подходящей для промышленных условий эксплуатации.
Спецификация и загрузка
Спецификация и загрузкаСпецификации
VASTRAJET | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры | С4812 | С8812 | С4824 | С8824 | С8164 | ||
Технология печати | Пьезоэлектрическая технология печати, капля по требованию | ||||||
Количество печатающих голов | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | ||
Печатающие головы | Тип | индустриальные струйные в сборе | |||||
Разрешение печати | до 1440 dpi | ||||||
Регулировка высоты | до 5 мм | ||||||
Метод очистки | прочистка давлением и чистка ракелем | ||||||
Увлажнение | пьезоэлектрическая активация | ||||||
Чернила | Тип | реактивные / дисперсные / пигментные / кислотные | |||||
Кол-во цветов | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | ||
Система подачи | 3,9 литровые ёмкости, с системой дегазации | ||||||
Полотно | Тип | хлопок, вискоза, полиэстер, полиамид, шёлк, шерсть | |||||
Макс, толщина | до 5 мм | ||||||
Ширина полотна | 1800 мм | ||||||
Макс, ширина печати | до 1800 мм | ||||||
Диаметр рулона | до 450 мм | ||||||
Тип сушки | ИК сушка | ||||||
Интерфейс управления | сенсорный экран | ||||||
Интерфейс передачи данных | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 3.1 | ||
Поддерживаемые RIP | Master или NeoStampa (версия для ColorJet) | ||||||
Форматы файлов | JPEG / TIFF / BMP /PDF ( RGB / CMYK ) | ||||||
Требования по электропитанию (принтер/размотчик) | 220 B, 35 A, 50 Гц | ||||||
Условия эксплуатации | температура: 24°C (± 4°C), относительная влажность: 60% (±10%) | ||||||
Габариты (внешние) / нетто вес | 3950 x 1500 x 1600 мм (ДхШхВ) /1200 кг, примерно | ||||||
Скорость, м2/час | Разрешение, dpi | Проходы | С4812 | С8812 | С4824 | С8824 | С8164 |
Режим 1 | 360x360 | 2 | 116 | 68 | - | - | - |
Режим 2 | 360x540 | 3 | 90 | 53 | - | - | - |
Режим 3 | 360x720 | 4 | 63 | 37 | - | - | - |
Режим 1 | 540x720 | 2 | - | - | 161 | 87 | 145 |
Режим 2 | 540x1080 | 3 | - | - | 98 | 59 | 100 |
Режим 3 | 540x1440 | 4 | - | - | 75 | 43 | 76 |
Режим 4 | 720x720 | 4 | - | - | 65 | 35 | 58 |
Режим 5 | 720x1080 | 6 | - | - | 38 | 23 | 39 |
Режим 6 | 720x1440 | 8 | - | - | 31 | 18 | 32 |
Связанные модели
Связанные модели